Übersicht
Der Bereich Wartung & Aufträge hilft Ihnen, wiederkehrende Wartungsverträge und einzelne Handwerkeraufträge zentral zu verwalten. Sie erreichen die Seite über den Menüpunkt „Wartung & Aufträge" in der Seitenleiste.
📷 Screenshot: Übersichtsseite mit Tabs „Wartungsverträge" und „Aufträge", Summary-Cards und Tabelle
Aufbau der Seite
Die Seite ist in zwei Tabs unterteilt:
| Tab | Inhalt |
|---|---|
| Wartungsverträge | Wiederkehrende Verträge wie Heizungswartung, Rauchmelderprüfung oder Schornsteinfeger |
| Aufträge | Einzelne Handwerkeraufträge wie Reparaturen, Renovierungen oder durchgeführte Wartungen |
Über die beiden Buttons oben rechts können Sie direkt einen neuen Wartungsvertrag oder einen neuen Auftrag anlegen.
Summary-Cards
Am oberen Rand jedes Tabs sehen Sie drei Kennzahlen:
Wartungsverträge-Tab
| Karte | Beschreibung |
|---|---|
| Gesamt | Anzahl aller Wartungsverträge |
| Überfällig (rot) | Verträge, deren nächster Wartungstermin überschritten ist |
| Bald fällig (gelb) | Verträge mit Wartungstermin innerhalb der nächsten 7 Tage |
Aufträge-Tab
| Karte | Beschreibung |
|---|---|
| Offen | Anzahl der offenen Aufträge |
| Überfällig (rot) | Aufträge mit überschrittenem Termin, die noch nicht abgeschlossen sind |
| Dringend (gelb) | Aufträge mit Priorität „Hoch" oder „Dringend" |
Filter
Über die Filter können Sie die angezeigten Einträge eingrenzen:
Filter im Wartungsverträge-Tab
| Filter | Optionen |
|---|---|
| Immobilie | Dropdown mit allen Ihren Immobilien |
| Status | Aktiv, Pausiert, Gekündigt |
| Turnus-Status | Überfällig, Bald fällig, OK, Kein Turnus |
Filter im Aufträge-Tab
| Filter | Optionen |
|---|---|
| Immobilie | Dropdown mit allen Ihren Immobilien |
| Status | Offen, Geplant, In Arbeit, Abgeschlossen, Storniert |
| Priorität | Niedrig, Normal, Hoch, Dringend |
Klicken Sie auf „Filtern", um die Auswahl anzuwenden. Mit „Zurücksetzen" werden alle Filter entfernt.
Tabellen
Wartungsverträge-Tabelle
| Spalte | Beschreibung |
|---|---|
| Titel | Name des Wartungsvertrags |
| Objekt | Zugeordnete Immobilie oder Mieteinheit |
| Dienstleister | Name der beauftragten Firma |
| Turnus | Wartungsintervall (z.B. Jährlich, Halbjährlich) |
| Nächster Termin | Berechnetes Datum der nächsten Wartung |
| Status | Vertragsstatus (Aktiv, Pausiert, Gekündigt) |
| Turnus-Status | Farbiger Badge (Überfällig, Bald fällig, OK) |
Aufträge-Tabelle
| Spalte | Beschreibung |
|---|---|
| Titel | Name des Auftrags |
| Objekt | Zugeordnete Immobilie oder Mieteinheit |
| Dienstleister | Name der beauftragten Firma |
| Termin | Geplantes Datum |
| Priorität | Farbiger Badge (Niedrig, Normal, Hoch, Dringend) |
| Status | Auftragsstatus (Offen, Geplant, In Arbeit, Abgeschlossen, Storniert) |
Aufklappbare Details
Klicken Sie auf eine Zeile, um den Detail-Bereich aufzuklappen. Dort sehen Sie alle Informationen zum jeweiligen Eintrag und haben Zugriff auf Aktionen wie Bearbeiten, Löschen oder (bei Verträgen) das Eintragen einer Durchführung.
Sortierung
- Wartungsverträge werden so sortiert, dass überfällige zuerst angezeigt werden, gefolgt von bald fälligen und den restlichen
- Aufträge werden nach Status sortiert: offene und dringende Aufträge erscheinen zuerst
🎬 Video: Rundgang durch die Übersichtsseite. Tabs wechseln, Filter verwenden, Details aufklappen und Aktionen nutzen